Gelişme Dönemi (A) ve (B) Besini :

Çilek için Hazır Besin Solüsyonu : Çilek için ilk dikim aşamasından çiçeklenme başlangıcına kadar güvenle kullanabileceğiniz formülasyonda firmamız tarafından özel olarak hazırlanmıştır.

100lt sulama suyuna 500cc A bidonundan ekleyip karıştırdıktan sonra 500cc B bidonundan karıştırıldığında.
Karışım sonucu EC değeri 2.24 mS/cm dir. (gerçek EC değerini bulmak için kullanmakta olduğunuz suyun EC değerini bu değere eklemeniz gerekir)

Çileklerinize uygulamak istediğiniz ec ye göre A bidonundan ve B bidonundan eşit miktarlarda karıştırarak kendi uygulamak istediğiniz ec nizi ayarlayabilirsiniz. Suyunuzun PH sını Fosforik asit ile düşürerek istediğiniz PH aralığına getirebilirsiniz.

Çiçeklenme ve Hasat Dönemi (A) ve (B) Besini :

Çilek için Hazır Besin Solüsyonu : Çilek için çiçeklenme başlangıcından hasat sonuna kadar güvenle kullanabileceğiniz formülasyonda firmamız tarafından özel olarak hazırlanmıştır.

100lt sulama suyuna 500cc A bidonundan ekleyip karıştırdıktan sonra 500cc B bidonundan karıştırıldığında.
karışım sonucu EC değeri 2.30 mS/cm dir. (gerçek EC değerini bulmak için kullanmakta olduğunuz suyun EC değerini bu değere eklemeniz gerekir)

Çileklerinize uygulamak istediğiniz ec ye göre A bidonundan ve B bidonundan eşit miktarlarda karıştırarak kendi ec nizi ayarlayabilirsiniz. Suyunuzun PH sını Fosforik asit ile düşürerek istediğiniz PH aralığına getirebilirsiniz.

ÇİLEK İÇİN UYGULAMA EC – PH TABLOSU

Aşağıdaki tablo satışını yaptığımız kokopit için hazırlanmıştır. Farklı yetiştirme ortamlarında kullanacağınız ortam için

( su kültürü , torf , perlit ve benzeri için ) farklı ec ve ph larda kendi uygulama dönemlerinizi oluşturabilirsiniz.

UYGULAMA DÖNEMİEC (mS/cm)
PH
1.HAFTA ( 1-7 .GÜN )1,005,8-6,0
2.HAFTA ( 7-14. GÜN )1,205,8-6,0
3.HAFTA (14 – 21.GÜN )1,305,8-6,0
4.HAFTA ( 21 – 28.GÜN )1,305,8-6,0
5.HAFTA ( 28 – 35.GÜN )1,355,8-6,0
6.HAFTA ( 35 – 42.GÜN )1,355,8-6,0
7.HAFTA ( 42 – 49.GÜN )1,355,8-6,0
8.HAFTA ( 49 – 56.GÜN )1,355,8-6,0
9.HAFTA ( 56 – 63.GÜN )1,405,8-6,0
10.HAFTA ( 63 – 70.GÜN )1,405,8-6,0
11.HAFTA ( 70 – 77.GÜN )1,405,8-6,0
12.HAFTA ( 77-84.GÜN )1,455,8-6,0
13.HAFTA ( 84 - 91.GÜN )1,455,8-6,0
14.HAFTA ( 91 – 98.GÜN )1,455,8-6,0
15.HAFTA ( 98 – 105.GÜN )1,455,8-6,0
16.HAFTA ( 105 – 112.GÜN )1,505,8-6,0
17.HAFTA ( 112 – 119.GÜN )1,505,8-6,0
18.HAFTA ( 119 – 126.GÜN )1,555,8-6,0
19.HAFTA ( 126 – 133.GÜN )1,555,8-6,0
20.HAFTA ( 133 – 140.GÜN )1,605,8-6,0
21.HAFTA ( 140 – 147.GÜN )1,605,8-6,0
22.HAFTA ( 147 – 154.GÜN )1,655,8-6,0
23.HAFTA ( 154 – 161.GÜN )1,655,8-6,0
24.HAFTA ( 161 – 168.GÜN )1,655,8-6,0
25.HAFTA ( 168 – 175.GÜN )1,705,8-6,0
26.HAFTA ( 175 – 182.GÜN )1,705,8-6,0
27.HAFTA ( 182 – 189.GÜN )1,755,8-6,0
28.HAFTA ( 189 – 196.GÜN )1,755,8-6,0
29.HAFTA ( 196 – 203.GÜN )1,805,8-6,0
30.HAFTA ( 203 – 210.GÜN )1,805,8-6,0
DEVAM EDEN HAFTALARDA1,805,8-6,0